ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล Content แบบตาราง
สามารถเพิ่มรายละเอียดของตารางได้จากเมนูของ Editor ใน Conetnt โดยกำหนด Row และ Cell ของตาราง และสามารถปรับสี ขนาดเส้นกรอบตารางและระยะห่างของตารางได้จาก Options ของเทมเพลต
หัวข้องาน | รายการ | ชื่อ - นามสกุล |
1. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 1 | นาย ขยันดี เงินมา |
2. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 2 | นาย ขยันดี เงินมา |
3. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 3 | นาย ขยันดี เงินมา |
4. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 4 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
5. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 5 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
6. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 6 | นาย ขยันดี เงินมา |
7. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 7 | นาย ขยันดี เงินมา |
8. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 8 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
9. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 9 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
10 | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 10 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
11. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 11 | นาย ขยันดี เงินมา |
12. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 12 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
13. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 13 | นาย ขยันดี เงินมา |
14. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 14 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
15. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 15 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
16. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 16 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
17. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 17 | นาย ขยันดี เงินมา |
18. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 18 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
19. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 19 | นาย ขยันดี เงินมา |
20. | ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 20 | นาง สวัสดี วันจันทร์ |
โซเชียลหน่วยงาน